TU-883基質およびTU-883P Prepreg多層TU-883 PCBの低損失のプリント基板(PCB)
担当者 : Sally Mao
電話番号 : 86-755-27374847
ワットスアップ : +8618277967574
|
詳細情報 |
|||
| レイヤー数: | 2 | ガラスエポキシ: | IT-180ATC |
|---|---|---|---|
| 最終ホイル: | 1.0オンス | PCBの最終的な高さ: | 1.6 mm ±10% |
| 表面仕上げ: | イマージョンゴールド | はんだマスクの色: | 緑 |
| 構成の伝説の色: | 白 | テスト: | 100%の電気試験事前発送 |
製品の説明
高Tgプリント基板 IT-180ATC製、イマージョンゴールド仕上げ 両面高温基板
(プリント基板はカスタム製品であり、表示されている画像とパラメータは参考用です)
概要
これは、ITEQのIT-180ATCラミネート上に構築された標準的な両面高温PCBの一種です。アレイには10枚の基板がパネル化されています。厚さは1.6mm、銅箔は2オンス、パッドにはイマージョンゴールドコーティング、基板には緑色のソルダマスク保護が施されています。25枚が真空パックで出荷されます。用途自動車(エンジンルームECU)
バックプレーン
データストレージ
サーバーおよびネットワーク
通信
PCBパラメータ
項目
![]()
説明
| 要求仕様 | 実測値 | 結果 | 1. ラミネート | Y |
| FR-4 IT-180ATC | 位置 | Tg | Tg | |
| 170℃ | サプライヤー | サプライヤー | ||
| ITEQ | 厚さ | 厚さ | ||
| 6. 識別 | 合格 | 2. メッキ厚 | ||
| ≥25μm | 26.51μm | 合格 | 外層銅 | |
| 41.09μm | 合格 | 内層銅 | ||
| 材質 | ||||
| TAIYO/ PSR-2000GT600D | 位置 | 色 | 色 | |
| 白 | 硬度(鉛筆硬度試験) | 硬度(鉛筆硬度試験) | ||
| 5H | 合格 | S/M厚さ | ||
| 20.11μm | 合格 | 位置 | ||
| ULマーク | 4. 部品マーク | 4. 部品マーク | ||
| TAIYO/ IJR-4000 MW300 | 位置 | 合格 | 色 | |
| 白 | 位置 | 位置 | ||
| ULマーク | 5. ピール可能ソルダマスク | 5. ピール可能ソルダマスク | ||
| 厚さ | 位置 | |||
| 6. 識別 | ||||
| ULマーク | ||||
| あり | あり | 日付コード | 日付コード | |
| 2121 | 合格 | マーク位置 | ||
| ソルダ側 | 7. 表面処理 | 7. 表面処理 | ||
| イマージョンゴールド | イマージョンゴールド | スズ厚さ | スズ厚さ | |
| 3-6μm | ||||
| 4.06μm | 合格 | 金厚さ | ||
| 0.056μm | 合格 | 8. 法規制準拠 | ||
| 指令2015/863/EU | OK | 合格 | イオン汚染試験 | |
| OK | 合格 | イオン汚染試験 | ||
| 5mil | 4.8mil | 合格 | 最小間隔(mil) | |
| 5.2mil | 合格 | 10. Vカット | ||
| 30° | 12. 機能 | 残厚 | 残厚 | |
| 0.43mm | 合格 | 11. 面取り | ||
| 高さ | 12. 機能 | |||
| 電気試験 | ||||
| 100%合格 | 100%合格 | 13. 外観 | 13. 外観 | |
| IPC-A-600J &6012D クラス2 | IPC-A-600J &6012D クラス2 | 反り・ねじれ | 反り・ねじれ | |
| IPC-A-600J &6012D クラス2 | 反り・ねじれ | 反り・ねじれ | ||
| 0.21% | 合格 | 14. 信頼性試験 | ||
| 剥がれなし | OK | 合格 | イオン汚染試験 | |
| OK | 合格 | イオン汚染試験 | ||
| OK | 合格 | イオン汚染試験 | ||
| OK | 合格 | イオン汚染試験 | ||
| 0.56μg/cm² | 合格 | 穴径測定(単位:mm)、公差:PTH±0.075;NPTH±0.05 |
PTH
| 要求仕様 | 実測値 | 結果 | 1 | Y | |||
| 0.400 | 0.850 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | 2 | |
| 0.450 | 0.850 | 3 | 3 | 0.450 | 合格 | 3 | |
| 0.600 | 0.850 | 4 | 4 | 0.600 | 合格 | 4 | |
| 0.725 | 0.850 | 0.775 | 5 | 合格 | 合格 | 5 | |
| 0.850 | 0.850 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
あなたのメッセージを入れて下さい