MOQ: | 1 |
価格: | USD 2.99-6.99 PER PIECE |
標準パッケージ: | 真空 |
配達期間: | 5-6 仕事日 |
決済方法: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 1ヶ月あたりの45000部分 |
PCBのサイズ | 102 x 102mm=1PCS |
板タイプ | 倍はPCB味方した |
層の数 | 2つの層 |
表面の台紙の部品 | 肯定 |
穴の部品を通して | 肯定 |
層の旋回待避 | 銅-------18µm (0.5 oz) +plateの最上層 |
RO4350B 0.254mm | |
銅-------18µm (0.5 oz) +plate BOTの層 | |
技術 | |
最低の跡およびスペース: | 6.9ミル/4.3ミル |
最低/最高の穴: | 0.4 mm/2.3 mm |
異なった穴の数: | 8 |
ドリル孔の数: | 32 |
製粉されたスロットの数: | 0 |
内部排気切替器の数: | いいえ |
インピーダンス制御: | いいえ |
金指の数: | 0 |
板材料 | |
ガラス エポキシ: | RO4350B Tg280℃、えー<3> |
最終的なホイルの外面: | 1つのoz |
内部最終的なホイル: | 1つのoz |
PCBの最終的な高さ: | 0.3 mm ±10% |
めっきおよびコーティング | |
表面の終わり | 液浸の金 |
に適用するためにマスクをはんだ付けしなさい: | N/A |
はんだのマスク色: | N/A |
はんだのマスクのタイプ: | N/A |
CONTOUR/CUTTING | 旅程 |
印 | |
構成の伝説の側面 | 上および下の側面 |
構成の伝説の色 | 黒い |
製造業者の名前かロゴ: | コンダクターおよびleged自由域の板で印を付けられる |
を経て | 穴(PTH)を通ってめっきされる、最低のサイズ0.4mm。 |
FLAMIBILITYの評価 | UL 94-V0の承認MIN。 |
次元の許容 | |
輪郭次元: | 0.0059" |
板めっき: | 0.0029" |
ドリルの許容: | 0.002" |
テスト | 100%の電気テスト前の郵送物 |
供給されるべきタイプのアートワーク | 電子メールファイル、Gerber RS-274-X、PCBDOC等 |
サービス エリア | 世界的に、全体的に。 |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 2.99-6.99 PER PIECE |
標準パッケージ: | 真空 |
配達期間: | 5-6 仕事日 |
決済方法: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 1ヶ月あたりの45000部分 |
PCBのサイズ | 102 x 102mm=1PCS |
板タイプ | 倍はPCB味方した |
層の数 | 2つの層 |
表面の台紙の部品 | 肯定 |
穴の部品を通して | 肯定 |
層の旋回待避 | 銅-------18µm (0.5 oz) +plateの最上層 |
RO4350B 0.254mm | |
銅-------18µm (0.5 oz) +plate BOTの層 | |
技術 | |
最低の跡およびスペース: | 6.9ミル/4.3ミル |
最低/最高の穴: | 0.4 mm/2.3 mm |
異なった穴の数: | 8 |
ドリル孔の数: | 32 |
製粉されたスロットの数: | 0 |
内部排気切替器の数: | いいえ |
インピーダンス制御: | いいえ |
金指の数: | 0 |
板材料 | |
ガラス エポキシ: | RO4350B Tg280℃、えー<3> |
最終的なホイルの外面: | 1つのoz |
内部最終的なホイル: | 1つのoz |
PCBの最終的な高さ: | 0.3 mm ±10% |
めっきおよびコーティング | |
表面の終わり | 液浸の金 |
に適用するためにマスクをはんだ付けしなさい: | N/A |
はんだのマスク色: | N/A |
はんだのマスクのタイプ: | N/A |
CONTOUR/CUTTING | 旅程 |
印 | |
構成の伝説の側面 | 上および下の側面 |
構成の伝説の色 | 黒い |
製造業者の名前かロゴ: | コンダクターおよびleged自由域の板で印を付けられる |
を経て | 穴(PTH)を通ってめっきされる、最低のサイズ0.4mm。 |
FLAMIBILITYの評価 | UL 94-V0の承認MIN。 |
次元の許容 | |
輪郭次元: | 0.0059" |
板めっき: | 0.0029" |
ドリルの許容: | 0.002" |
テスト | 100%の電気テスト前の郵送物 |
供給されるべきタイプのアートワーク | 電子メールファイル、Gerber RS-274-X、PCBDOC等 |
サービス エリア | 世界的に、全体的に。 |